A BKV kigyulladt buszai
| Elemzés - Budapest |
BUDAPEST - A Magyar Távirati Iroda kornológikusan összegyűjtötte a Budapesten történt, busztűzek eseteit 2008-tól napjainkig. A bő két és fél év alatt 9 tűzeset volt a Fővárosban.
| 2008. február 20. | XI. ker., Somlói út, 27-es viszonylat | Ikarus 405 | Motortérben keletkezett a tűz, személyi sérülés nem történt. |
| 2008. november 28. | XII. ker., Hegyalja út/Brenzó lépcső, 8-as viszonylat | Ikarus 415 | A tűz a vezetőülés mögött csapott fel, személyi sérülés nem történt, de a busz teljesen kiégett. |
| 2009. április 6. | XXII. ker., Hittérítő utca, 250-es viszonylat | Ikarus 412 | A busz motortere kapott lángokra, személyi sérülés nem történt. |
| 2009. július 23. | XVIII. ker., Királyhágó utca, utasok nélkül | Ikarus 280 | A kocsi teljes terjedelemben leégett. |
| 2010. szeptember 11. | V. ker., Deák Ferenc tér, 16-os viszonylat | Ikarus 405 | Az autóbusz motorháztere kapott lángokra, ami az utasteret nem érte el. Személyi sérülés nem történt. |
| 2011. május 11. | II. ker., Pasaréti tér végállomás, 5-ös viszonylat | Ikarus 260 | Motortérben keletkezett tűz, az üres autóbuszon. |
| 2011. május 27. | XVI. ker., Pálya utca mh, 130-as viszonylat | Ikarus 412 | Az utasok jelezték a sofőrnek az utastérbe beáramló füstöt, ami után az a buszt azonnal kiürítette. |
| 2011. június 8. | XI. ker., Gellérhegy, 27-es viszonylat | Ikarus 405 | A busz motortere kapott lángokra, amik az utastérre nem terjedtek át. |
| 2011. augusztus 10. | XII. ker, Normafa, 21A viszonylat | Ikarus 415 | A buszon nem tartózkodott senki, személyi sérülés nem történt. |
Az elmúlt 2,5 évben, 9 tűzeset volt a BKV buszvonalain, és ebből 6 esetben a Kelenföldi autóbuszgarázsból kiálló autóbusz kapott lángokra. 1 esetben az Óbudai garázs kocsija, és még két esetben történt a három pesti garázsok valamelyikéből kiálló kocsiban tűzeset.

Típus tekintetében az Ikarus 405-ös viszi a "pálmát", mivel 3 ilyen jármű gyulladt ki 2,5 év alatt. - Ezen buszok mindegyike a Kelenföldi garázs lakója volt. A második helyen holt versenyben az Ikarus 412-esek és 415-ösök találhatóak meg, melyek közül a 415-ösök szintén a Kelenföldi garázs lakói voltak, míg ezen kívül 1-1 Ikarus 260-as és 280-as kapott lángokra.
Minden esetre elgondolkodtató, hogy az egészen az ezredfordulóig minta garázsként funkcionáló, volt Fürst Garázsban mik vezettek oda, hogy jelenleg a BKV legrosszabb műszaki állapotú kocsijai itt találhatóak meg. Ugyan a járművek még mindig itt a legtisztábbak, de sajnos műszakilag már közel sem ilyen fényes a helyzet.
Felmerül a kérdés, hogy nincs-e összefüggés aközött, hogy a Kelenföldi buszgarázs a BKV jelenlegi legértékesebb ingatlanja a székházat követően. Nincs-e összefüggés a garázs esetleges teljes privatizációja között? Sok a kérdés, de a választ valaki(k) biztosan tudják...
